自動車ニュース(6月23日):スズキXL7の発売日が確定、ジムニーに最上位グレードが登場。
スズキXL7は改良版の発売日を設定し、ジムニーは史上最も高価なバージョンが登場、そしてロールス・ロイスは特別なゴースト・エディションを発表した。
| Tên xe / Phiên bản | ドンコ | Hộpsố | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| MPV cỡ lớn | |||
| アルファード 2021 3.5 | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | – | 4,280,000,000 |
| アルファード 2023 ラグジュアリー | 3.5 V6 | – | 4,370,000,000 |
| アルファード 2024 ハイブリッド | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,415,000,000 |
| Alphard 2024 Xăng | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,370,000,000 |
| Granvia 2021 Granvia | 1GD-FTV | – | 3,072,000,000 |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| Avanza 2021 AT | 2NR-VE (1.5L) | – | 612,000,000 |
| Avanza 2021 MT | 1NR-VE (1.3L) | – | 544,000,000 |
| Avanza Premio 2022 AT | 2NR-VE | – | 598,000,000 |
| Avanza Premio 2022 MT | 2NR-VE | – | 558,000,000 |
| Rush 2021 S 1.5AT | 2NR-VE | – | 634,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT | 2NR-VE1.5 | – | 638,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT Top | 2NR-VE1.5 | – | 660,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Camry 2022 2.0G | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,070,000,000 |
| Camry 2022 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,185,000,000 |
| Camry 2022 2.5HV | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2022 2.5Q | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,370,000,000 |
| Camry 2024 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,220,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV MID | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV TOP | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,088,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4x2MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 995,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X2AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,154,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X4AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,244,000,000 |
| Fortuner 2021 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,388,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,195,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,426,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,118,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,026,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,229,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,319,000,000 |
| Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,434,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,259,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,470,000,000 |
| Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,055,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,165,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,250,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,185,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | 1GD-FTV, Euro 5 | – | 1,350,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 733,000,000 |
| Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 763,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8G | 2ZR-FBE | – | 719,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 860,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8V | 2ZR-FBE | – | 765,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 G | 2ZR-FBE | – | 725,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 870,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 V | 2ZR-FBE | – | 780,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B+/C- | |||
| Corolla Cross 2021 1.8G | 2ZR-FE | – | 746,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 936,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8V | 2ZR-FE | – | 846,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 865,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 V | 2ZR-FE | – | 820,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Hilux 2021 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 674,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 628,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 799,000,000 |
| Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 913,000,000 |
| Hilux 2023 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 852,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 706,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 668,000,000 |
| Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 999,000,000 |
| Hilux 2026 Pro 2.8 4x2 AT | 1GD-FTV | – | 706,000,000 |
| Hilux 2026 Standard 2.8 4x2 MT | 1GD-FTV | – | 632,000,000 |
| Hilux 2026 Trailhunter 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV | – | 903,000,000 |
| MPV cỡ trung | |||
| Innova 2021 2.0E | 1TR-FE | – | 755,000,000 |
| Innova 2021 2.0G | 1TR-FE | – | 870,000,000 |
| Innova 2021 2.0G Venturer | 1TR-FE | – | 885,000,000 |
| Innova 2021 2.0V | 1TR-FE | – | 995,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0G | M20A-FKS 2.0 | – | 730,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0HEV | Xăng+Điện | – | 960,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0V | M20A-FKS 2.0 | – | 825,000,000 |
| SUV phổ thông cỡ lớn | |||
| Land Cruiser LC300 2021 LC300 | V35A-FTS | – | 4,286,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng E | |||
| Land Cruiser Prado 2021 VX | 2TR-FE | – | 2,588,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | T24A-FTS | – | 3,480,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | T24A-FTS | – | 3,460,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A+/B- | |||
| Raize 2021 1.0 Turbo | ターボ1.0 | – | 498,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Vios 2021 E CVT | 2NR-FE | – | 561,000,000 |
| Vios 2021 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 542,000,000 |
| Vios 2021 E MT | 2NR-FE | – | 506,000,000 |
| Vios 2021 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 489,000,000 |
| Vios 2021 G CVT | 2NR-FE | – | 592,000,000 |
| Vios 2021 GR-S | 2NR-FE | – | 641,000,000 |
| Vios 2023 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 488,000,000 |
| Vios 2023 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 458,000,000 |
| Vios 2023 G CVT | 2NR-FE | – | 545,000,000 |
| Yaris 2021 1.5G CVT | 2NR-FE | – | 684,000,000 |
| Yaris Cross 2023 HEV | 2NR-VEX | – | 728,000,000 |
| Yaris Cross 2023 V | 2NR-VE | – | 650,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A | |||
| Wigo 2021 AT | 3NR-VE | – | 385,000,000 |
| Wigo 2021 MT | 3NR-VE | – | 352,000,000 |
| Wigo 2023 E | Xăng 1.2l | – | 360,000,000 |
| Wigo 2023 G | Xăng 1.2l | – | 405,000,000 |
スズキXL7は改良版の発売日を設定し、ジムニーは史上最も高価なバージョンが登場、そしてロールス・ロイスは特別なゴースト・エディションを発表した。
大家族が7人乗り車を選ぶ際に最も重視するのは、広々としたキャビンと柔軟な座席配置である。
ホンダベトナムはE10ガソリンとの車両適合性に関する情報を提供し、トヨタはbZ3Xに特別仕様車を追加した。
VinFast VF 5は、その優れた走行性能で人々を魅了するだけでなく、価格対性能比がこれまで以上に魅力的であるため、ゲアン省の多くの顧客がその場で契約を締結するほどです。
マツダMX-5が13億3900万ベトナムドンからという価格でベトナム市場に再登場する。実用的な車両がますます好まれる市場において、運転の楽しさを最優先するという哲学を携えての登場となる。
国内の二輪車市場は、エネルギーインフラの面で激しい競争が繰り広げられており、都市部の顧客にとって便利で費用対効果の高い選択肢が数多く提供されている。
シュコダ・クシャクは、ベトナムでの1年間のテスト走行を経て40万キロの走行を完了し、さらに4つの極限地点すべてを制覇する旅にも挑戦した。
新型アウディQ3がベトナムに正式登場、マツダはプレミアムSUVのCX-60とCX-90をベトナムに投入…これらは6月21日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)- コンパクトで運転免許不要、バッテリー交換が簡単、燃費効率が良いVinFast Evo Liteは、都市部の利用者にとって好ましい交通手段になりつつあります。
(VTCニュース)- V-GreenとEVNHANOIは、ハノイ全域に電気自動車充電ステーションとバッテリー交換キャビネットのシステムを展開するための協力協定に正式に署名した。
(VTCニュース)- VinFast VF 5は、さまざまな先進的なアメニティとテクノロジーを搭載しながらも、より優れた所有コストと運用コストを実現し、Aセグメントの自動車市場に新たな基準を打ち立てます。
(VTCニュース)- アウディはベトナムで新型Q3とQ5を発表し、多くのデジタル技術を追加した。価格は20億9900万ベトナムドンから。
(VTCニュース)-新世代の固体電池技術は、厳しい試験に合格し、最大1.000kmの航続距離を実現できることから注目を集めている。
(VTCニュース)- 2027年型シボレー・シルバラードには新しいV8エンジンが搭載され、吉利汽車は燃費の良いハイブリッドセダンを発表…これらは6月19日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)-日本の自動車メーカーが初めて発売した完全電気自動車のピックアップトラックは、ディーゼル版に比べて航続距離と牽引能力が大幅に低下しているため、多くの議論を巻き起こしている。
(VTCニュース)- 6月中、スターゲイザー、クレタ、ツーソン、サンタフェなどの人気モデルを含むヒュンダイ車が最大2億2000万ベトナムドンの割引価格で購入できます。
(VTCニュース)- VinFast Limo Greenは、仕事にも使える機能性と経済効率性を兼ね備えたMPVモデルの魅力を実証している。
(VTCニュース)-BYD Sealion 08は最大900kmの航続距離で注目を集めており、マセラティ Grecale Modena V6が間もなくベトナム市場に投入されるとの噂もある…これらは注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)-約400億ベトナムドンの予算があれば、ユーザーは個人、家族、またはライドシェアのニーズに合った多くの車種から選択できます。
(VTCニュース)改造された電動バイクや電動自転車は、事故、火災、爆発の危険性があり、道路利用者の安全を脅かす可能性がある。