自動車ニュース(6月23日):スズキXL7の発売日が確定、ジムニーに最上位グレードが登場。
スズキXL7は改良版の発売日を設定し、ジムニーは史上最も高価なバージョンが登場、そしてロールス・ロイスは特別なゴースト・エディションを発表した。
| Tên xe / Phiên bản | ドンコ | Hộpsố | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Siêu xe/Xe thể thao | |||
| 718 2021 ボクスター | Boxer H-4 Tăng áp | – | 3,960,000,000 |
| 718 2021 ボクスターS | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,880,000,000 |
| 718 2021 ボクスターT | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,210,000,000 |
| 718 2021 ケイマン | Boxer H-4 Tăng áp | – | 3,840,000,000 |
| 718 2021 Cayman S | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,530,000,000 |
| 718 2021 Cayman T | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,770,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,400,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,240,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,300,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,160,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,320,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,170,000,000 |
| 911 2021 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,700,000,000 |
| 911 2021 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,820,000,000 |
| 911 2021 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,680,000,000 |
| 911 2021 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,850,000,000 |
| 911 2021 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,690,000,000 |
| 911 2021 GT3 | Xăng | – | 12,650,000,000 |
| 911 2021 タルガ 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,240,000,000 |
| 911 2021 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,160,000,000 |
| 911 2021 Targa 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,170,000,000 |
| 911 2021 ターボ | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,030,000,000 |
| 911 2021 Turbo Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,940,000,000 |
| 911 2021 ターボ S。 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,030,000,000 |
| 911 2021 Turbo S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 16,230,000,000 |
| 911 2023 Carerra | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,620,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,100,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,910,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,120,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,000,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,980,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,850,000,000 |
| 911 2023 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,470,000,000 |
| 911 2023 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,630,000,000 |
| 911 2023 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,510,000,000 |
| 911 2023 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,530,000,000 |
| 911 2023 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,530,000,000 |
| 911 2023 Carerra T | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,310,000,000 |
| 911 2023 タルガ 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,910,000,000 |
| 911 2023 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,000,000,000 |
| 911 2023 Targa 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,850,000,000 |
| 911 2023 ターボ | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,250,000,000 |
| 911 2023 Turbo Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 15,070,000,000 |
| 911 2023 ターボ S。 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 16,500,000,000 |
| 911 2023 Turbo S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 17,380,000,000 |
| 911 2025 Carerra | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,870,000,000 |
| 911 2025 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,590,000,000 |
| 911 2025 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,540,000,000 |
| 911 2025 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,640,000,000 |
| 911 2025 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,200,000,000 |
| 911 2025 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,170,000,000 |
| 911 2025 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,300,000,000 |
| 911 2025 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,140,000,000 |
| 911 2025 Carerra T | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,770,000,000 |
| 911 2025 Carerra T Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,590,000,000 |
| 911 2025 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,540,000,000 |
| Xe sang cỡ trung | |||
| Cayenne 2021 Cayenne | V6、ターボ | – | 4,720,000,000 |
| Cayenne 2021 Coupe | V6、ターボ | – | 5,060,000,000 |
| カイエン 2021 GTS | V8、ツインターボ | – | 7,530,000,000 |
| Cayenne 2021 GTS Coupe | V8、ツインターボ | – | 7,810,000,000 |
| カイエン 2021 S | V6、ツインターボ | – | 5,650,000,000 |
| Cayenne 2021 S Coupe | V6、ツインターボ | – | 6,010,000,000 |
| カイエン 2021 ターボ | V8、ツインターボ | – | 9,160,000,000 |
| Cayenne 2021 Turbo Coupe | V8、ツインターボ | – | 9,640,000,000 |
| Cayenne 2021 Turbo GT | V8、ツインターボ | – | 9,640,000,000 |
| Cayenne 2023 Coupé | 3.0 V6 | – | 5,810,000,000 |
| カイエン 2023 S | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 7,770,000,000 |
| Cayenne 2023 S Coupé | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 8,070,000,000 |
| Cayenne 2023 Tiêu chuẩn | 3.0 V6 | – | 5,560,000,000 |
| Cayenne 2023 Turbo GT | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 14,360,000,000 |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo | Động cơ điện | – | 4,880,000,000 |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo (clone) | Động cơ điện | – | 5,060,000,000 |
| Taycan 2021 4S | Động cơ điện | – | 5,140,000,000 |
| Taycan 2021 4S Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,350,000,000 |
| Taycan 2021 Base | Động cơ điện | – | 4,260,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo | Động cơ điện | – | 7,130,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo Cross Turismo | Động cơ điện | – | 7,190,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo S | Động cơ điện | – | 8,500,000,000 |
| Taycan 2024 4 Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,060,000,000 |
| Taycan 2024 4S | Động cơ điện | – | 5,500,000,000 |
| Taycan 2024 4S Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,350,000,000 |
| Taycan 2024 Base | Động cơ điện | – | 4,620,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo | Động cơ điện | – | 7,460,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo Cross Turismo | Động cơ điện | – | 7,510,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo GT | Động cơ điện | – | 9,510,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo S | Động cơ điện | – | 8,690,000,000 |
| Xe sang cỡ nhỏ | |||
| Macan 2020 Base | I4 turbo | – | 3,220,000,000 |
| Macan 2020 GTS | V6ツインターボ | – | 4,310,000,000 |
| Macan 2022 Base | I4 turbo | – | 3,350,000,000 |
| Macan 2022 GTS | V6ツインターボ | – | 5,350,000,000 |
| Macan 2022 S | V6 turbo 3.0 | – | 4,400,000,000 |
| マカン 2022 T | I4 turbo | – | 3,570,000,000 |
| Macan EV 2024 4 | ヌル | – | 3,630,000,000 |
| Macan EV 2024 4S | ヌル | – | 4,230,000,000 |
| Macan EV 2024 Tiêu chuẩn | ヌル | – | 3,480,000,000 |
| Macan EV 2024 Turbo | ヌル | – | 5,860,000,000 |
| Xe sang cỡ lớn | |||
| パナメーラ2021 4 | V6、ツインターボ | – | 5,500,000,000 |
| Panamera 2021 4 Cross Turismo | V6、ツインターボ | – | 5,660,000,000 |
| Panamera 2021 4 Executive | V6、ツインターボ | – | 5,500,000,000 |
| パナメーラ 2021 GTS | V8、ツインターボ | – | 7,530,000,000 |
| Panamera 2021 GTS Sport Turismo | V8、ツインターボ | – | 10,260,000,000 |
| Panamera 2021 Turbo S | V8、ツインターボ | – | 13,030,000,000 |
| Panamera 2021 V6 | V6、ツインターボ | – | 5,310,000,000 |
| Panamera 2024 Panamera | V6、ツインターボ | – | 6,420,000,000 |
スズキXL7は改良版の発売日を設定し、ジムニーは史上最も高価なバージョンが登場、そしてロールス・ロイスは特別なゴースト・エディションを発表した。
大家族が7人乗り車を選ぶ際に最も重視するのは、広々としたキャビンと柔軟な座席配置である。
ホンダベトナムはE10ガソリンとの車両適合性に関する情報を提供し、トヨタはbZ3Xに特別仕様車を追加した。
VinFast VF 5は、その優れた走行性能で人々を魅了するだけでなく、価格対性能比がこれまで以上に魅力的であるため、ゲアン省の多くの顧客がその場で契約を締結するほどです。
マツダMX-5が13億3900万ベトナムドンからという価格でベトナム市場に再登場する。実用的な車両がますます好まれる市場において、運転の楽しさを最優先するという哲学を携えての登場となる。
国内の二輪車市場は、エネルギーインフラの面で激しい競争が繰り広げられており、都市部の顧客にとって便利で費用対効果の高い選択肢が数多く提供されている。
シュコダ・クシャクは、ベトナムでの1年間のテスト走行を経て40万キロの走行を完了し、さらに4つの極限地点すべてを制覇する旅にも挑戦した。
新型アウディQ3がベトナムに正式登場、マツダはプレミアムSUVのCX-60とCX-90をベトナムに投入…これらは6月21日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)- コンパクトで運転免許不要、バッテリー交換が簡単、燃費効率が良いVinFast Evo Liteは、都市部の利用者にとって好ましい交通手段になりつつあります。
(VTCニュース)- V-GreenとEVNHANOIは、ハノイ全域に電気自動車充電ステーションとバッテリー交換キャビネットのシステムを展開するための協力協定に正式に署名した。
(VTCニュース)- VinFast VF 5は、さまざまな先進的なアメニティとテクノロジーを搭載しながらも、より優れた所有コストと運用コストを実現し、Aセグメントの自動車市場に新たな基準を打ち立てます。
(VTCニュース)- アウディはベトナムで新型Q3とQ5を発表し、多くのデジタル技術を追加した。価格は20億9900万ベトナムドンから。
(VTCニュース)-新世代の固体電池技術は、厳しい試験に合格し、最大1.000kmの航続距離を実現できることから注目を集めている。
(VTCニュース)- 2027年型シボレー・シルバラードには新しいV8エンジンが搭載され、吉利汽車は燃費の良いハイブリッドセダンを発表…これらは6月19日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)-日本の自動車メーカーが初めて発売した完全電気自動車のピックアップトラックは、ディーゼル版に比べて航続距離と牽引能力が大幅に低下しているため、多くの議論を巻き起こしている。
(VTCニュース)- 6月中、スターゲイザー、クレタ、ツーソン、サンタフェなどの人気モデルを含むヒュンダイ車が最大2億2000万ベトナムドンの割引価格で購入できます。
(VTCニュース)- VinFast Limo Greenは、仕事にも使える機能性と経済効率性を兼ね備えたMPVモデルの魅力を実証している。
(VTCニュース)-BYD Sealion 08は最大900kmの航続距離で注目を集めており、マセラティ Grecale Modena V6が間もなくベトナム市場に投入されるとの噂もある…これらは注目すべき自動車ニュースの一部です。
(VTCニュース)-約400億ベトナムドンの予算があれば、ユーザーは個人、家族、またはライドシェアのニーズに合った多くの車種から選択できます。
(VTCニュース)改造された電動バイクや電動自転車は、事故、火災、爆発の危険性があり、道路利用者の安全を脅かす可能性がある。