自動車ニュース(6月25日):アウディA3が自動駐車機能を習得、BYD Denza N8L 2027がバッテリーをアップグレード。
アウディA3に自動学習式駐車技術が追加され、デンザN8Lにはバッテリーのアップグレードと超高速充電機能が搭載される…これらは6月25日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
| Tên xe / Phiên bản | ドンコ | Hộpsố | 表示価格 |
|---|---|---|---|
| Xe nhỏ hạng B | |||
| エコスポーツ 2021 1.0 AT チタニウム | 3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | – | 686,000,000 |
| エコスポーツ 2021 1.5 AT チタニウム | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | – | 646,000,000 |
| エコスポーツ 2021 1.5 AT トレンド | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | – | 603,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Everest 2021 4x2 2.0 Sport | i4 TDCi, trục cam kép | – | 1,124,000,000 |
| Everest 2021 4x2 2.0 Titanium | i4 TDCi, trục cam kép | – | 1,193,000,000 |
| Everest 2021 4x4 2.0 Titanium | i4 TDCi, trục cam kép | – | 1,412,000,000 |
| Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,099,000,000 |
| Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,166,000,000 |
| Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,286,000,000 |
| Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,452,000,000 |
| Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,099,000,000 |
| Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,178,000,000 |
| Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,299,000,000 |
| Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,468,000,000 |
| Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,499,000,000 |
| Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,099,000,000 |
| Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,545,000,000 |
| Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,178,000,000 |
| Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,299,000,000 |
| Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,468,000,000 |
| Everest 2026 Active 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,129,000,000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,335,000,000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x4 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,440,000,000 |
| Everest 2026 Platinum+ 2.3 AT 4x4 | EcoBoost 2.3L i4 GTDi | – | 1,629,000,000 |
| Everest 2026 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | – | 1,209,000,000 |
| Mustang Mach-E 2025 Premium AWD | 2 môtơ điện | – | 1,699,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng E | |||
| Explorer 2022 Limited 4WD | EcoBoost I4 | – | 2,099,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 | i4 TDCi, Turbo đơn | – | 811,000,000 |
| Ranger 2021 Raptor | バイターボ | – | 1,202,000,000 |
| Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 | i4 TDCi, Bi-Turbo | – | 937,000,000 |
| Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 | i4 TDCi, trục cam kép | – | 628,000,000 |
| Ranger 2021 XLS AT 2.2 | i4 TDCi, trục cam kép | – | 662,000,000 |
| Ranger 2021 XLS MT 2.2 | i4 TDCi, trục cam kép | – | 642,000,000 |
| Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 864,000,000 |
| Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | – | 979,000,000 |
| Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | – | 669,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 707,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 665,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 776,000,000 |
| Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 830,000,000 |
| Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 864,000,000 |
| Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | – | 1,039,000,000 |
| Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | – | 979,000,000 |
| Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | – | 669,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 707,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 665,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | – | 776,000,000 |
| Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT | Turbo Diesel 3.0L V6 Lion | – | 1,093,000,000 |
| Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT | i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo | – | 1,299,000,000 |
| Ranger Raptor 2026 3.0 4WD AT | EcoBoost Twin-Turbo 3.0L V6 GTDi | – | 1,448,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Territory 2022 Sport | のEcoBoost | – | 869,000,000 |
| Territory 2022 Titanium | のEcoBoost | – | 849,000,000 |
| Territory 2022 Titanium X | のEcoBoost | – | 889,000,000 |
| Territory 2022 Trend | のEcoBoost | – | 759,000,000 |
| Territory 2025 Titanium | のEcoBoost | – | 819,000,000 |
| Territory 2025 Titanium X | のEcoBoost | – | 875,000,000 |
| Territory 2025 Trend | のEcoBoost | – | 739,000,000 |
アウディA3に自動学習式駐車技術が追加され、デンザN8Lにはバッテリーのアップグレードと超高速充電機能が搭載される…これらは6月25日の注目すべき自動車ニュースの一部です。
ベトナムの自動車市場では、1,7億ドンから3億ドンを超える価格帯の高級SUVが多数同時に投入され、新たな競争の波が押し寄せている。
VinFast Evo Liteは、「街乗りに適したコンパクトさ、スムーズな乗り心地、迅速なバッテリー交換、そして運転免許不要」といった数々の利点から、学生の間で大きな注目を集めている。
シュコダは、同社のフラッグシップとなるフル電動SUVであり、同ブランド史上最大のSUVとなる「Peaq」を正式に発売した。
ホンダは次世代SUV「アバンシア」の投入に向けてオデッセイの生産終了を準備している一方、吉利汽車(Geely)の「ギャラクシークルーザー700」と新型ドゥカティV2も注目を集めている。
スズキXL7は改良版の発売日を設定し、ジムニーは史上最も高価なバージョンが登場、そしてロールス・ロイスは特別なゴースト・エディションを発表した。
わずか8日間で記録的な12.728件の注文を受けた新型VF 8は、多数の販売店に登場するにつれ、熱狂的な体験談やレビューの波を生み出し続けている。
大家族が7人乗り車を選ぶ際に最も重視するのは、広々としたキャビンと柔軟な座席配置である。
(VTC News) - Mazda MX-5 trở lại Việt Nam với giá từ 1,339 tỷ đồng, mang theo triết lý đề cao cảm xúc cầm lái trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những mẫu xe thực dụng.
(VTC News) - Skoda Kushaq đã hoàn thành 400.000 km thử nghiệm sau một năm có mặt tại Việt Nam, đồng thời thực hiện hành trình chinh phục 4 điểm cực.
(VTC News) - Thị trường xe hai bánh trong nước cạnh tranh khốc liệt về hạ tầng năng lượng, mang lại nhiều lựa chọn tiện ích và tối ưu chi phí cho khách hàng đô thị.
(VTC News) - Audi Q3 thế hệ mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam, Mazda đưa bộ đôi SUV cao cấp CX-60 và CX-90 đến Việt Nam... là một số tin xe đáng chú ý ngày 21/6.
(VTC News) - Audi Q3 và Q5 thế hệ mới được nâng cấp mạnh về công nghệ, số hóa khoang lái và hỗ trợ lái, với hai biến thể SUV, Sportback.
(VTCニュース)- コンパクトで運転免許不要、バッテリー交換が簡単、燃費効率が良いVinFast Evo Liteは、都市部の利用者にとって好ましい交通手段になりつつあります。
(VTCニュース)- V-GreenとEVNHANOIは、ハノイ全域に電気自動車充電ステーションとバッテリー交換キャビネットのシステムを展開するための協力協定に正式に署名した。
(VTCニュース)- VinFast VF 5は、さまざまな先進的なアメニティとテクノロジーを搭載しながらも、より優れた所有コストと運用コストを実現し、Aセグメントの自動車市場に新たな基準を打ち立てます。
(VTC News) - Omoda C5 Sport giảm còn 479 triệu đồng, Maserati Grecale có thêm bản V6 mới, Honda Prelude ra mắt phiên bản giới hạn màu đỏ.
(VTCニュース)- アウディはベトナムで新型Q3とQ5を発表し、多くのデジタル技術を追加した。価格は20億9900万ベトナムドンから。
(VTCニュース)-新世代の固体電池技術は、厳しい試験に合格し、最大1.000kmの航続距離を実現できることから注目を集めている。
(VTCニュース)- 2027年型シボレー・シルバラードには新しいV8エンジンが搭載され、吉利汽車は燃費の良いハイブリッドセダンを発表…これらは6月19日の注目すべき自動車ニュースの一部です。